证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2023-012
中信出版集团股份有限公司
2023年第一季度报告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是 ?否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 426,742,009.99 | 411,536,049.48 | 3.69% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,033,175.35 | 40,981,371.75 | 2.57% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,570,764.72 | 33,323,082.37 | 18.75% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,959,455.15 | -117,580,202.06 | 94.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.22 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.22 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.02% | 2.00% | 0.02% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 3,254,954,806.97 | 3,193,190,311.62 | 1.93% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,103,731,567.69 | 2,061,716,250.30 | 2.04% |
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 94,731.50 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 26,500.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 366,528.38 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,303,437.80 | |
减:所得税影响额 | 20,838.37 | |
少数股东权益影响额(税后) | 307,948.68 | |
合计 | 2,462,410.63 |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元
资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
应收票据 | 9,335,765.93 | 5,191,060.20 | 79.84% | 主要系报告期收到的银行承兑汇票增加的影响。 |
其他流动资产 | 5,164,823.47 | 2,042,038.89 | 152.92% | 主要系报告期留抵税金增加的影响。 |
使用权资产 | 185,496,997.18 | 118,441,549.43 | 56.61% | 主要系报告期公司办公楼租赁合同变更的影响。 |
单位:元
利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
税金及附加 | 1,995,892.83 | 995,426.67 | 100.51% | 主要系报告期营业收入增加的影响。 |
其他收益 | 540,494.00 | 1,257,013.95 | -57.00% | 主要系报告期政府补助减少的影响。 |
投资收益 | 218,500.30 | 93,588.17 | 133.47% | 主要系报告期联营企业投资收益增加的影响。 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 94,731.50 | 12,082,949.19 | -99.22% | 主要系报告期使用权资产处置收益减少的影响。 |
营业外收入 | 2,308,241.25 | 558,459.26 | 313.32% | 主要系报告期与日常活动无关的收入增加的影响。 |
营业外支出 | 4,803.45 | 36,115.19 | -86.70% | 主要系报告期与日常活动无关的支出减少的影响。 |
所得税费用 | 35,354.00 | 399,414.22 | -91.15% | 主要系报告期公司下属子公司享受小微企业所得税优惠政策的影响。 |
少数股东损益 | -581,557.06 | 2,832,971.22 | -120.53% | 主要系报告期控股子公司净利润减少的影响。 |
单位:元
现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,959,455.15 | -117,580,202.06 | 94.08% | 主要系报告期公司经营活动现金流出减少的影响。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,231,707.24 | -24,710,864.32 | 70.73% | 主要系为应对外部环境冲击,公司于2022年度优化调整部分低效店面,使得报告期店面租金支出减少的影响。 |
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,288 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||
前10名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 |
股份状态 | 数量 | ||||
中国中信有限 公司 | 国有法人 | 62.70% | 119,225,000.00 | ||
中信投资控股 | 国有法人 | 10.80% | 20,536,364.0 | ||
有限公司 | 0 | ||||
招商银行股份 有限公司-兴 业兴睿两年持 有期混合型证 券投资基金 | 其他 | 1.37% | 2,599,983.00 | ||
上海运舟私募 基金管理有限 公司-运舟成 长精选1号私 募证券投资基 金 | 其他 | 0.73% | 1,380,210.00 | ||
阿拉丁传奇科 技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 900,000.00 | ||
创金合信基金 -中国银行- 创金合信鼎泰 32号集合资 产管理计划 | 其他 | 0.43% | 823,038.00 | ||
上海运舟私募 基金管理有限 公司-运舟成 长精选2号私 募证券投资基 金 | 其他 | 0.36% | 680,800.00 | ||
华夏人寿保险 股份有限公司 -自有资金 | 其他 | 0.35% | 668,200.00 | ||
华夏人寿保险 股份有限公司 -分红-个险 分红 | 其他 | 0.29% | 550,000.00 | ||
中国国际金融 股份有限公司 | 国有法人 | 0.26% | 489,373.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
股份种类 | 数量 | ||||
中国中信有限公司 | 119,225,000.00 | 人民币普通股 | 119,225,000.00 | ||
中信投资控股有限公司 | 20,536,364.00 | 人民币普通股 | 20,536,364.00 | ||
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 2,599,983.00 | 人民币普通股 | 2,599,983.00 | ||
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选1号私募证券投资基金 | 1,380,210.00 | 人民币普通股 | 1,380,210.00 | ||
阿拉丁传奇科技有限公司 | 900,000.00 | 人民币普通股 | 900,000.00 | ||
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰32号集合资产管理计划 | 823,038.00 | 人民币普通股 | 823,038.00 | ||
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选2号私募证券投资基金 | 680,800.00 | 人民币普通股 | 680,800.00 | ||
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 668,200.00 | 人民币普通股 | 668,200.00 | ||
华夏人寿保险股份有限公司-分 | 550,000.00 | 人民币普通股 | 550,000.00 |
红-个险分红 | |||
中国国际金融股份有限公司 | 489,373.00 | 人民币普通股 | 489,373.00 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中信投资控股有限公司是中国中信有限公司的全资子公司;除前述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
根据开卷报告,2023年第一季度全国图书零售市场较2022年同期同比下降6.55%,和2022年全年相比降幅收窄。
实体店渠道自1月之后,各月指数同比降幅不断收窄,网店渠道指数在2月、3月均实现了正向增长。公司一季度在图
书零售市场的占有率进一步提升,稳居全国出版社首位,其中,社科、少儿类图书市场占有率上升至第一位。
报告期内,公司实现营业收入为 42,674.20万元,较上年同期增长 3.69%;实现归属于上市公司股东的净利润为
4,203.32万元,较上年同期增长2.57%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,957.08万元,较上年
同期增长18.75%。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中信出版集团股份有限公司
2023年03月31日
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,586,810,529.23 | 1,737,742,037.33 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 132,283,150.68 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,335,765.93 | 5,191,060.20 |
应收账款 | 152,110,199.13 | 118,044,230.74 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 336,580,293.28 | 337,513,653.47 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 37,504,615.38 | 38,877,431.02 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 496,384,233.50 | 521,374,103.57 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,164,823.47 | 2,042,038.89 |
流动资产合计 | 2,756,173,610.60 | 2,760,784,555.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 152,877,322.86 | 152,742,200.26 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 11,620,400.66 | 11,234,476.38 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 185,496,997.18 | 118,441,549.43 |
无形资产 | 12,779,993.52 | 13,884,762.14 |
开发支出 | 22,632,244.44 | 20,158,458.03 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 14,507,494.51 | 17,077,566.96 |
递延所得税资产 | 3,866,743.20 | 3,866,743.20 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 498,781,196.37 | 432,405,756.40 |
资产总计 | 3,254,954,806.97 | 3,193,190,311.62 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 71,229,559.57 | 81,101,999.88 |
应付账款 | 640,877,312.87 | 635,647,077.04 |
预收款项 | ||
合同负债 | 71,319,140.03 | 77,452,423.04 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 82,102,164.58 | 107,044,395.76 |
应交税费 | 7,667,572.92 | 14,022,450.15 |
其他应付款 | 85,019,940.67 | 86,696,278.09 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,507,849.51 | 2,507,849.51 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 44,622,437.99 | 56,811,492.08 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,002,838,128.63 | 1,058,776,116.04 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 147,650,038.97 | 71,369,411.23 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 |
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 162,550,038.97 | 86,269,411.23 |
负债合计 | 1,165,388,167.60 | 1,145,045,527.27 |
所有者权益: | ||
股本 | 190,151,515.00 | 190,151,515.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 751,222,270.35 | 751,222,270.35 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,645,026.11 | -6,627,168.15 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,747,083.58 | 115,747,083.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,053,255,724.87 | 1,011,222,549.52 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,103,731,567.69 | 2,061,716,250.30 |
少数股东权益 | -14,164,928.32 | -13,571,465.95 |
所有者权益合计 | 2,089,566,639.37 | 2,048,144,784.35 |
负债和所有者权益总计 | 3,254,954,806.97 | 3,193,190,311.62 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 426,742,009.99 | 411,536,049.48 |
其中:营业收入 | 426,742,009.99 | 411,536,049.48 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 378,612,925.52 | 371,974,407.51 |
其中:营业成本 | 274,269,562.13 | 256,476,763.58 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,995,892.83 | 995,426.67 |
销售费用 | 74,600,866.55 | 85,601,289.24 |
管理费用 | 30,060,490.13 | 31,088,224.81 |
研发费用 | 1,971,072.20 | 1,630,228.38 |
财务费用 | -4,284,958.32 | -3,817,525.17 |
其中:利息费用 | 2,275,646.99 | 3,324,879.11 |
利息收入 | 6,849,268.34 | 7,307,510.15 |
加:其他收益 | 540,494.00 | 1,257,013.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 218,500.30 | 93,588.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 135,122.60 | -61,142.10 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 283,150.68 | 247,687.60 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 28,778.15 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,111,204.61 | -9,551,467.76 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 94,731.50 | 12,082,949.19 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,183,534.49 | 43,691,413.12 |
加:营业外收入 | 2,308,241.25 | 558,459.26 |
减:营业外支出 | 4,803.45 | 36,115.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,486,972.29 | 44,213,757.19 |
减:所得税费用 | 35,354.00 | 399,414.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,451,618.29 | 43,814,342.97 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,451,618.29 | 43,814,342.97 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,033,175.35 | 40,981,371.75 |
2.少数股东损益 | -581,557.06 | 2,832,971.22 |
六、其他综合收益的税后净额 | -29,763.27 | -160,941.65 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,857.96 | -96,564.99 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 | ||
变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -17,857.96 | -96,564.99 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -17,857.96 | -96,564.99 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -11,905.31 | -64,376.66 |
七、综合收益总额 | 41,421,855.02 | 43,653,401.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,015,317.39 | 40,884,806.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -593,462.37 | 2,768,594.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.22 | 0.22 |
(二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.22 |
法定代表人:王斌 主管会计工作负责人:余金树 会计机构负责人:范中佳 3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,670,796.19 | 361,277,334.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 100,346.96 | 88,171.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,488,496.65 | 15,674,762.90 |
经营活动现金流入小计 | 408,259,639.80 | 377,040,269.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,268,387.30 | 305,864,246.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,741,410.99 | 131,892,677.31 |
支付的各项税费 | 19,493,894.96 | 15,681,681.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,715,401.70 | 41,181,866.45 |
经营活动现金流出小计 | 415,219,094.95 | 494,620,471.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,959,455.15 | -117,580,202.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 46,000,000.00 | 69,415,367.89 |
取得投资收益收到的现金 | 83,377.70 | 182,905.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,180.00 | 197,025.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,510,000.00 | 210,925,833.33 |
投资活动现金流入小计 | 49,609,557.70 | 280,721,131.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,444,364.05 | 4,022,757.68 |
投资支付的现金 | 178,000,000.00 | 281,400,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 184,444,364.05 | 465,422,757.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,834,806.35 | -184,701,625.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,231,707.24 | 24,710,864.32 |
筹资活动现金流出小计 | 7,231,707.24 | 24,710,864.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,231,707.24 | -24,710,864.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128,617.64 | -96,006.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -149,154,586.38 | -327,088,698.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 479,530,694.56 | 493,140,285.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 330,376,108.18 | 166,051,586.90 |
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
中信出版集团股份有限公司董事会
下一篇:最后一页
证券代码:300788证券简称:中信出版公告编号:20
“五一”假期来临不少人提前规划行程早早安排好了出游计划与此同时各地发放消费券热潮来袭助力游客惠享欢乐
“一些人热衷于制造涉华谎言误导公众,怕我的研究会打破他们的‘新疆叙事’。”作者:冯璐郑敖天在推特上,
作为一个有孩子的家长,我们常常会面临着孩子作业的问题。虽然我们很愿意陪伴孩子一起学习,但由于工作、生
03:234月27日下午,国防部举行例行记者会,国防部新闻发言人谭克非大校答记者问。记者:据报道,《军人勋表
张家口市教育局“五一”假期致学生家长的一封亲爱的家长朋友们:“五一”假期即将来临,为了确保孩子能平安
海外网4月27日电美国《华盛顿邮报》4月25日刊文称,美国在抗击新冠疫情期间多次溃败,暴露出了美国政府及公
中国日报网4月27日电据美国“洛杉矶进步”网站25日报道指出,美国生态法西斯主义者及机构通过助长侵犯人权
1、系统管理理论,即把一般系统理论应用到组织管理之中,运用系统研究的方法,兼收并蓄各学派的优点,融为
1、XX年08月16日星期六天气:晴上完了学校的生活 终于迎来了多姿多彩的周末,那就是星期天,星
今年以来,哈尔滨市公安局全面贯彻关于实施科技兴警总体战略的决策部署,锚定“全省当龙头、同级争上游”的
2023年4月27日谣言:杭州亚(残)运会赛会志愿者近期仍在招募中?真相:近日,关于“亚运会志愿者招募,包
记者4月27日从市场监管总局获悉一季度,全国新设民营企业203 9万户,同比增长10 7%我国民营企业展现出强大
◎实习记者都芃“2022年,全国海关共采取知识产权保护措施6 46万次,实际扣留进出口侵权嫌疑货物6 09万批、
北京理工大学接收的部分嫦娥五号带回的月球样品(4月24日摄)。新华社记者赵旭摄新华社北京4月27日电(记者
1、伯努利方程的公式是p+1 2ρv2+ρgh=C,这个式子被称为伯努利方程。2、式中p为流体中某点的压强,v为流体该点
天益医疗2023年第一季度净利1382 19万同比增长53 12%主营业务收入增加2023 4 2719:03:51挖贝网汪瑶挖贝网4月27日,天
中新网北京4月27日电(记者陈杭杜燕)北京市朝阳区积极推进重点产业领域的扩大开放与先行先试,率先构建与国
央视网消息:在今天(4月27日)国新办举行的政策例行吹风会上,人力资源社会保障部有关负责人介绍,今年以
央视网消息:今年以来,多方推进煤炭增产保供工作,产量得到提升,价格也出现下行。据中国煤炭工业协会统计
央视网消息:国家统计局今天(4月27日)发布数据显示,3月份我国宏观经济运行向好、市场需求逐步恢复、企业
央视网消息:第六届数字中国建设峰会今天(4月27日)在福建省福州市开幕,本届峰会以“加快数字中国建设,
央视网消息:假期临近,很多旅游城市、景区的客流高峰已经提前到来。文化和旅游部昨天(4月26日)介绍,“
“五一”代表“劳动”寓意“奋斗”在这劳动者的节日里向所有劳动者致敬劳动者在中国的各个角落用双手诠释职
浙江丽水市扩大有效投资“百千”工程2023年重大项目实施计划,北极星输配电网获悉,4月23日,丽水市人民政府
中新网沈阳4月27日电 (记者 于海洋)4月27日上午,随着一声汽笛长鸣,中国铁路沈阳局集团有限公司(下称
4月27日消息,今python天红米手机官方php发文称,小米RedmiNote12RPro将于4月php29日首销,是Note12系列又一5G小金刚。
英超联赛第33轮,曼城主场对阵领头羊阿森纳,经过90分钟的角逐,曼城展现了冠军相,拿出了卫冕冠军应有的统
1、松茸是食用菌,在云南是当菜吃的,可以炖排骨、炖鸡、可以凉拌。2、可以烧汤,所以你可以随便用的,多也
人民网南昌4月27日电(记者时雨)“五一”假期将到,27日,江西省高速交警部门发布出行提示中预测,江西省“