金融界7月4日消息 国家统计局显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年6月下旬与6月中旬相比,19种产品价格上涨,25种下降,6种持平。其中生猪外三元价格下降3.5%,烧碱价格下降7.6%,液化天然气涨价4.3%。
2023年6月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
(资料图)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3705.0 | -37.9 | -1.0 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3905.9 | -28.0 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4061.0 | -16.7 | -0.4 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3885.5 | -18.9 | -0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4674.6 | -2.1 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4017.1 | -26.7 | -0.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 68698.0 | 483.8 | 0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 18582.0 | -19.7 | -0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15275.0 | 108.3 | 0.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 20332.0 | -3.0 | 0.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 160.2 | 0.1 | 0.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 761.2 | -62.4 | -7.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1977.5 | 43.6 | 2.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6126.2 | -29.0 | -0.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7270.8 | -217.5 | -2.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8034.7 | 63.9 | 0.8 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7039.2 | 18.6 | 0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5673.7 | 2.3 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9980.6 | -122.2 | -1.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7316.7 | -45.8 | -0.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4182.0 | 172.2 | 4.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3751.4 | -18.7 | -0.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9106.6 | -44.0 | -0.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8802.0 | -39.9 | -0.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7354.5 | -133.5 | -1.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8311.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1090.8 | -11.7 | -1.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 630.6 | 30.8 | 5.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 727.6 | 37.8 | 5.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 826.4 | 36.7 | 4.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 871.6 | 38.6 | 4.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1675.0 | 58.3 | 3.6 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1812.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 383.9 | -7.2 | -1.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 332.1 | -10.1 | -3.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1966.8 | -58.9 | -2.9 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3881.2 | 29.9 | 0.8 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2771.7 | 15.4 | 0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2748.6 | 53.2 | 2.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16847.3 | -313.5 | -1.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.8 | -0.5 | -3.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5078.4 | 84.0 | 1.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3971.7 | 121.8 | 3.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2144.6 | 25.5 | 1.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3091.7 | -20.8 | -0.7 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25666.7 | 1333.4 | 5.5 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11709.7 | -36.1 | -0.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5417.7 | -15.8 | -0.3 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2763.6 | -27.7 | -1.0 |
注:上期为2023年6月中旬。 |
上一篇:当前快报:车辆的最大马力指的是什么(汽车的最大马力是表示什么)
下一篇:最后一页
金融界7月4日消息国家统计局显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产
新华社北京7月3日电近期,生猪价格继续低位运行。记者3日从国家发展改
新华社重庆7月3日电新华社记者张桂林、周思宇、万志云仲夏时节,行走在
说她猛,是因为她还没跟林兮墨结婚,竟然都怀了林兮墨的孩子。说她狠,
江西财经大学是211还是985?这是一个很常见的问题,尤其是对于来自江西
想必现在有很多小伙伴对于汽车的最大马力是表示什么方面的知识都比较想
截至2023年7月3日收盘联特科技301205报收于18993元上涨392换手率3076成
华明装备出现异动,截至今日9时30分,股价大涨5 65%,成交573 38万股,
中国外交部发言人汪文斌7月3日主持例行记者会。外交部发言人汪文斌。薛
1、天津职业技术师范大学(TianjinUniversityofTechnologyandEducation)是中国最早
《农垦日报》是1957年在王震将军关怀下创办的。并亲自为其题写报头。本
收到来信:从公公去世以后,婆婆的生活变得十分简单。她的世界围绕着菜
吉林长春多家当地媒体报道显示,6月30日,奥迪一汽新能源汽车配套产业
7月3日北向资金增持11 97万股广州酒家。近5个交易日中,获北向资金增持
出行坐火车是不错的选择,不仅方便还实惠。由于时间原因,一些旅客只能
□大河报·豫视频记者祁驿进入7月,全国大部分地区又迎来了新一轮的高
“剩菜盲盒”你会买吗?(主题)5 9元两个面包、12 9元三份寿司……商
1、剧情简介:贝拉(克里斯汀斯图尔特饰)和爱德华(罗伯特帕丁森饰)历尽
由于市场乐观情绪推动,纽约股市三大股指在3日开盘时涨跌不一,早盘走
作为快手娱乐开启的首个夏日特别企划,“夏日星愿派对”集结了周杰伦、
A股首家汽贸集团退市4S店模式面临终结?
中国期货业协会最新统计数据显示,以单边计算,6月份全国期货交易市场
每经AI快讯,近日,国际清算银行、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联
香港特区政府统计处3日发表最新零售业销货额数字显示,2023年5月零售业
1、夺情释义:1 谓减少居丧期间的哀痛之情。2、2 犹夺服。3、夺情[duó
直播吧7月4日讯名记隆戈消息,米兰领跑普利西奇争夺战。该记者透露:“
7月3日MiniLED板块较上一交易日上涨0 79%,华灿光电领涨。当日上证指数
导读1、摇5个骰子规则和叫法如下:摇5个骰子在邯郸喝酒有种老少皆知的
1、《性之罪(修订本)》是何家弘创作的悬疑推理类书籍。本文到此分享
“清道夫……“麻翁神情复杂,”勇者,公主,开始了。““我讨厌,极其